RK-YD-188T低頻加速度傳感器:500mV/g,隔離,通用...
聯(lián)系電話:18964041108
RK-YD-188T低頻加速度傳感器
RK-YD-188T低頻加速度傳感器:500mV/g,隔離,通用
主要技術指標:
參數(shù)列表 | 規(guī)格 | 單位 |
量程 | ±10 | g |
靈敏度 (±5%) | 500 | mV/g |
頻率響應±10% | 0. 6?5, 000 | Hz |
頻率響應±3dB | 0. 1 — 10, 000 | Hz |
安裝諧振頻率 | 18000 | Hz |
最大橫向靈敏度 | <5 | % |
非線性度 | <1 | % |
工作環(huán)境 | ||
噪聲 | <80 | uV |
工作溫度范圍 | -40?120 | °C |
過載限制(沖擊) | 2000 | g |
防護等級 | IP67 | |
電氣 | ||
激勵電壓 | 18 ?28 | V DC |
恒流源電流 | 2 — 10 (典型4) | mA |
偏置電壓 | 12 + 2 | V DC |
輸出阻抗 | <100 | Q |
外殼與芯地絕緣阻抗 | >100 | MQ |
敏感單元 | 陶瓷剪切 | |
電氣輸出連接 | 2pin MIL-C5015 | |
工作溫度 | -40?125 | °C |
穩(wěn)定時間 | <8 | s |
絕緣耐壓 | 1000 | V AC |
機械部分 | ||
安裝螺紋 | 1/4-28 | |
売體材料 | 316L不銹鋼 | |
密封方式 | 激光焊接 | |
輸出位置 | 頂端 | |
重量 | ?100 | g |
附件 | ||
轉接螺栓 I | | 1/4-28轉M6 | |
選配件 | ||
電纜線L=3m | | 1 3106 (5015)插頭電纜丨 |
di'didi低頻加速度傳感器
● 內裝低噪聲IEPE前置放大器
●靈敏度高 40V/g,測量極其微小的振動
● 外殼隔離,工業(yè)現(xiàn)場抗干擾能力強
40V/g , 隔離,通用,極低頻
主要技術指標:
靈敏度(20±5℃) | 40 V/g ±5% |
測量范圍(峰值) | 0.1g |
最大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(±10%) | 0.2 ~ 500 Hz |
分辨率 | 2×10-5 g |
工作溫度范圍 | -20~+80 ℃ |
溫度響應 | 見溫度曲線 |
沖擊極限(峰值) | 100g |
最大輸出信號(峰值) | ≤5V |
輸出阻抗 | <100 Ω |
供電電源 | +18~+30 VDC |
工作電流 | 2~10 mA |
直流偏置電壓 | 12±2 VDC |
基座隔離 | >108 Ω |
安裝 | M8 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結構設計 | 剪切 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
防護等級 | IP68 |
重量 | 380 g |
輸出方式 | 整體密封電纜2米(可選) |
配套件 | |
傳感器合格證 | 標定參數(shù)、頻響曲線 |
M8螺栓 | 一只 |
磁鋼 | 一只(可選) |
關于我們
產品展示
服務與支持
Copyright © 2024 成都蓉科智芯電子有限公司 版權所有 備案號:蜀ICP備2022027028號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml