產(chǎn)品中心
RK--YD-1181測試用加速度傳感器 特點:IEPE型,小型輕量頻率范圍寬,動態(tài)范圍寬性價比好的通用型加速度計側(cè)端輸出100mV/g, 1~10000 Hz , ±50g...
聯(lián)系電話:18964041108
RK-YD-3153測試用加速度傳感器
RK-YD-3153測試用加速度傳感器 特點:
微型輕量、1/4-28四芯小插座輸出
X、Y、Z 三向輸出
頻響寬、結(jié)構(gòu)測試
1mV/g,可選2-5mV/g, ±5,000 g
主要技術(shù)指標(biāo):
靈敏度(20±5℃) | ~1mV/ g |
測量范圍 | ±5,000 g |
最大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(yīng)(±5%) | 1~ 8,000 Hz |
安裝諧振頻率 | ~30,000 Hz |
工作溫度范圍 | -40~+120 ℃ |
沖擊極限 | ±5000g |
最大輸出信號(峰值) | ≤5V |
噪聲 | <2 mg |
輸出阻抗 | <100 Ω |
供電電源(恒流源) | +18~+30 VDC |
工作電流 | +2~+10 mA |
直流偏置電壓 | 11±2 V |
安裝 | M5 |
結(jié)構(gòu)單元 | 壓電陶瓷剪切 |
殼體材料 | LC4 |
重量 | 10 g |
輸出方式 | X、Y、Z四芯 |
選配件 | |
傳感器合格證 | 標(biāo)定參數(shù)、頻響曲線 |
M5螺栓,保護帽 | 一只 |
1/4-28四芯插頭/一頭空RVVP電纜 2米 | 1根 |
RK--Y
RK--Y
RK--Y
D-139測試用加速度傳感器
D-139測試用加速度傳感器 特點:
●通用振動、沖擊測量
●三角剪切結(jié)構(gòu)
●無源、輕質(zhì)量
10pC/g,1-10kHz, ±1000g
主要技術(shù)指標(biāo):
靈敏度(20±5℃) | ~10 pC/g |
測量范圍 | ±2000 g |
最大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(yīng)(±5%) | 1 ~10000 Hz |
安裝諧振頻率 | 35,000 Hz |
工作溫度范圍 | -40~+150 ℃ |
絕緣阻抗 | >109 Ω |
電容 | ~1400 pF |
安裝 | M3 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 剪切 |
殼體材料 | 鈦合金 |
重量 | 5 g |
輸出方式 | 頂整體線STYV-1-1 0.5米 L5插頭 |
選配件 | |
傳感器合格證 | 標(biāo)定參數(shù)、頻響曲線 |
M3螺栓、保護帽 | 各一只 |
整體連線 STYV-1-1 | 高溫至80 ℃(0.5m長) |
STFF-0.9 (特訂) | 高溫至150 ℃(0.5m長) |
D-1181測試用加速度傳感器
D-1181測試用加速度傳感器 特點:
IEPE型,小型輕量
頻率范圍寬,動態(tài)范圍寬
性價比好的通用型加速度計
側(cè)端輸出
100mV/g, 1~10000 Hz , ±50g
主要技術(shù)指標(biāo):
靈敏度(20±5℃) | 100mV/g |
測量范圍 | ±50 g |
最大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(yīng)(±5%) | 1~ 10,000 Hz |
安裝諧振頻率 | 40,000 Hz |
工作溫度范圍 | -40~+120℃ |
溫度響應(yīng) | 見溫度曲線 |
沖擊極限(峰值) | 3,000g |
最大輸出信號(峰值) | ≤6V |
輸出阻抗 | <100Ω |
供電電源(恒流源) | +18~+28 VDC |
工作電流 | +2~+10 mA(典型4 mA) |
直流偏置電壓 | 12±2 V |
安裝 | M5 |
單元結(jié)構(gòu) | 壓電陶瓷剪切 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 11 g |
輸出方式 | L5 |
選配件 | |
傳感器合格證 | 標(biāo)定參數(shù)、頻響曲線 |
M5螺栓,保護帽 | 一只 |
2米雙頭L5,STYV-1 | 1根 |
關(guān)于我們
產(chǎn)品展示
服務(wù)與支持
Copyright © 2024 成都蓉科智芯電子有限公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備2022027028號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml